Расценки на все виды работ
- Демонтажные работы
- Полы
- Стены
- Потолки
- Плотницкие работы
- Сантехнические работы
- Электромонтажные работы
- Земляные работы
- Бетонные и ж/б работы (Монолитные)
- Бетонные и ж/б работы (Сборные)
- Конструкции из кирпича и блоков
- Стены из бревна и бруса
- Гидро — и теплоизоляция
- Деревянные конструкции, Кровли
Наименование работ | Ед.изм. | Цена от: |
Расценки на демонтажные работы |
||
— гипсовой / шиферной сантехкабины | шт. | 4070 |
— бетонной / железобетонной сантехкабины | шт. | 10700 |
— железобетонных стен | м2 | 1210 |
— легких бетонных перегородок, подоконников | м2,п.м. | 385 |
— кирпичных перегородок в полкирпича | м2 | 250 |
— кирпичных перегородок в 1 кирпич | м2 | 385 |
— перегородок (ГКЛ, ГВЛ, деревянные и т.д.) | м2 | 155 |
— металлических перегородок до 3 мм. | м2 | 255 |
— оконных и дверных блоков | шт. | 340 |
— наличника | п.м. | 55 |
— металлических дверей | шт. | 1750 |
— подоконников | п.м. | 50 |
— отливов | п.м. | 35 |
— пластиковых откосов | п.м. | 30 |
— встроенных шкафов и антресолей | м2 | 185 |
— сантехнического шкафа (без сохранения) | шт. | 220 |
— деревянных перекрытий | м2 | 155 |
— подвесных потолков из гипсокартона (ГКЛ, ГВЛ) | м2 | 55 |
— подвесных потолков типа «Армстронг» | м2 | 50 |
— подвесных реечных потолков | м2 | 50 |
— потолков из вагонки | м2 | 55 |
— потолков из пластиковых панелей | м2 | 50 |
— натяжных потолков | м2 | 60 |
Смывка водоэмульсионного покрытия | м2 | 55 |
Снятие потолочных обоев | м2 | 55 |
— потолочных плинтусов, карнизов | п.м. | 30 |
— потолочных плинтусов карнизов из лепнины | п.м. | 45 |
— потолочной плитки | м2 | 45 |
— масляной краски с потолка | м2 | 95 |
— акриловой краски с потолка | м2 | 75 |
— известковой штукатурки и шпатлевки с потолка (слой до 1 см.) | м2 | 60 |
Расшивка межплиточных бетонных стыков (швов) | п.м. | 65 |
— потолочных трещин | п.м. | 75 |
Снятие старых обоев со стен, откосов | м2 | 55 |
— самоклеящейся пленки со стен, откосов | м2 | 70 |
— керамической плитки со стен, откосов | м2 | 110 |
— гранитного камня со стен | м2 | 125 |
— пластиковых панелей, вагонки со стен, откосов | м2 | 45 |
Демонтаж облицовки стен из (ГВЛ, ГКЛ, ДСП) | м2 | 95 |
Демонтаж короба системы отопления | м2,п.м. | 135 |
Снятие минеральной (гранитной) крошки со стен, откосов | м2 | 90 |
— масляной краски со стен, откосов | м2 | 60 |
— акриловой краски со стен, откосов | м2 | 45 |
— штукатурки со стен, откосов (слой до 1 см.) | м2 | 85 |
— штукатурки со стен, откосов (слой более 1 см.) | ||
Демонтаж дощатых полов с лагами | м2 | 85 |
— паркетной доски, ламината | м2 | 60 |
— паркета | м2 | 80 |
Снятие линолеума, ковролина с ДВП | м2 | 50 |
Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 110 |
— напольных гранитных плит | м2 | 120 |
— армированного пола сантехкабины | м2 | 300 |
— бетонной стяжки до 5 см. | м2 | 150 |
— бетонной стяжки более 5 см. | м2 | 220 |
— гидроизоляции | м2 | 55 |
— плинтуса | п.м. | 25 |
— старой электропроводки | п.м. | 20 |
— розеток, выключателей | шт. | 25 |
— светильников, вентиляторов | шт. | 85 |
— интегрированных систем (освещение, видеокамеры) | шт. | 95 |
— систем кондиционирования | точка | 235 |
— электроводонагревателей | шт. | 230 |
— электрического полотенцесушителя | шт. | 85 |
— распределительного щита без откл. | шт. | 270 |
— распределительного щита с откл. | шт. | 1080 |
— эл. автомата | шт. | 50 |
— чугунного канализационного стояка, до 3 м. | шт. | 1370 |
— стояков водоснабжения | п.м. | 210 |
— труб водоснабжения | п.м. | 50 |
— труб канализации | п.м. | 50 |
— труб вентиляции | п.м. | 120 |
— ванной | шт. | 500 |
— джакузи | шт. | 1200 |
— душевой кабины | шт. | 600 |
— душевой кабины с гидромассажем | шт. | 820 |
— унитаза | шт. | 270 |
— раковины | шт. | 235 |
— смесителя | шт. | 105 |
— полотенцесушителя | шт. | 225 |
— радиаторов отопления | шт. | 255 |
— стиральной машины | шт. | 250 |
— аренда пушки (тепловой вентилятор) | час | 50 |
— монтаж, демонтаж полиэтиленовой пленки, малярного скотча, перед малярными или другими работами | м2,п.м. | 25 |
Вынос мебели из одной комнаты в другую (с частичной разборкой, сборкой корпусной мебели) | комн. | 2200 |
Вынос мусора с загрузкой в 5-и куб. контейнер (с лифтом) без стоимости контейнера | м3 | 1430 |
Вынос мусора (без лифта дополнительно за этаж) | мешок | 110 |
Укладка мусора в мешок с выносом на лестничную площадку | мешок | 80 |
Выезд специалиста в магазин, строительный рынок (разово) | поездка | 1500 |
Занос материала "сухие смеси" (с лифтом, разово) | тонна | 1500 |
Занос материала "сухие смеси" (без лифта, дополнительно за этаж) | тонна | 500 |
Доставка материала (транспорт, разово) | тонна | 1500 |
Расценки на полы | ||
Устройство теплых полов (водяные) |
м2 | 495 |
Утепление керамзитом до 3 см. | м2 | 150 |
Утепление минераловатными плитами, пенопластом, шумоизоляция пола | м2 | 80 |
Укрепление керамзита бетонным составом перед стяжкой | м2 | 150 |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 5 см. | м2 | 500 |
Установка металлических маячков, профилей, направляющих | п.м. | 100 |
Устройство насыпных полов | м2 | 500 |
Монтаж ГВЛ | м2 | 165 |
Монтаж цементно-песчаной смеси для защиты электро кабелей в гофре | п.м. | 50 |
Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой (дополнительно) | м2 | 60 |
Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки | м2 | 230 |
Устройство гидроизоляции полов | м2 | 250 |
Грунтование пола | м2 | 20 |
Покрытие пола бетоноконтактом | м2 | 50 |
Укладка пароизоляции и пенофола | м2 | 55 |
Устройство покрытия пола из ковролина или линолеума | м2 | 185 |
Сварка швов линолеума | п.м | 55 |
Укладка напольной керамической плитки, под гребенку, не менее 20х20 см., не более 40х40 см. | м2 | 555 |
Укладка напольной керамической плитки, под гребенку, менее 20×20 см., более 40х40 см.(нестандартного размера) | м2 | 750 |
Укладка керамогранита под гребенку, не менее 20×20 см., не более 40х40 см. | м2 | 700 |
Укладка керамогранита под гребенку, менее 20×20 см., более 40х40 см. (нестандартного размера) | м2 | 885 |
Резка напольной керамической плитки | п.м. | 150 |
Выравнивание пола плиточным клеем до 2 см. | м2 | 220 |
Устройство керамических плинтусов | п.м. | 230 |
Устройство порогов из керамической плитки | п.м. | 545 |
Облицовка ступеней плиткой | п.м | 660 |
Укладка мозаики | м2 | 940 |
Укладка мраморной плитки | м2 | 1100 |
Затирка швов | м2,п.м. | 50 |
Устройство ламинированного паркета в замок | м2 | 220 |
Устройство ламинированного паркета в шин-паз на клею | м2 | 320 |
Устройство полов из паркетной доски в замок | м2 | 300 |
Устройство полов из паркетной доски в шин-паз на клею | м2 | 340 |
Настил подложки под ламинат, паркетную доску | м2 | 25 |
Устройство лаг | м2 | 265 |
Устройство пола из половой доски по лагам | м2 | 350 |
Укладка ГВЛ, ЦСП на пол | м2 | 150 |
Настилка на пол ДВП, оргалита | м2 | 135 |
Настил на пол фанеры 10-12 мм. | м2 | 200 |
Настил на пол ДСП | м2 | 200 |
Устройство каркаса для подиума с обшивкой фанерой | м2 | 405 |
Устройство подиума из кирпича | м2 | 375 |
Устройство оснований пола из фанеры | м2 | 185 |
Устройство полов из штучного паркета, палубой | м2 | 610 |
Устройство полов из художественного, декоративного паркета (цена от) | м2 | 830 |
Устройство пробкового покрытия | м2 | 165 |
Циклевка старого паркета включая углы | м2 | 800 |
Циклевка паркетных полов шлифовальной машиной | м2 | 100 |
Шпатлевка паркетных полов | м2 | 80 |
Покрытие паркета лаком за 3 раза | м2 | 135 |
Установка пластикового плинтуса | п.м | 100 |
Установка деревянного плинтуса | п.м | 110 |
Покрытие плинтусов лаком | п.м. | 65 |
Расценки на стены |
||
Расширение проемов в кирпичных стенах (до 10 см.) с одной стороны | шт. | 1375 |
Расширение проемов в бетонных стенах (до 10 см.) с одной стороны | шт. | 1870 |
Расширение проемов в гипсобетонных стенах (до 10 см.) с одной стороны | шт. | 870 |
Прорезание стандартного проема в бетонной стене (не более 18 см.) с одной стороны | м2 | 2750 |
Прорезание стандартного проема в кирпичной стене (не более 25 см.) с одной стороны | м2 | 935 |
Прорезание стандартного проема в мягких стенах | м2 | 715 |
Устройство дверного проема с усилением в верхней части металлом | шт. | 1375 |
Усиление межкомнатных перегородок, между блоками, арматурой | шт. | 50 |
Пробивка отверстий (до 200 мм.) в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | 495 |
— (до 400 мм.) в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | 1200 |
Штробление в стенах, заполнение стыков, швов полиуретановой пеной | п.м. | 305 |
Кладка перегородок в полкирпича | м2,п.м. | 395 |
Кладка перегородок в 1 кирпич | м2,п.м. | 505 |
Кирпичная кладка несущих стен | м2,п.м. | 1595 |
Кладка из пенобетонных, газобетонных, гипсовых, пазогребневых плит, блоков (прямых) | м2,п.м. | 385 |
Кладка из пенобетонных, газобетонных, гипсовых, пазогребневых плит, блоков (лекальных) | м2,п.м. | 515 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2,п.м. | 625 |
Монтаж, устройство металлокаркаса стен из профилей и направляющих | м2,п.м. | 330 |
Монтаж (обшивка) стен ГКЛ, ГВЛ в 1 слой по металлокаркасу или под гребенку | м2,п.м. | 385 |
Устройство перегородок из ГКЛ, ГВЛ в 1 слой с изготовлением металлокаркаса | м2,п.м. | 410 |
Устройство торцевой границы ниши в ГКЛ, ГВЛ (ширина до 30 см.) | п.м. | 330 |
Устройство торцевой границы ниши в ГКЛ, ГВЛ (ширина от 30 см. до 50 см.) | п.м. | 400 |
Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м2,п.м. | 55 |
Устройство коробов из ГКЛ (трубы отопления, вентиляции, с.у.) | п.м. | 495 |
Устройство откосов из ГКЛ, ГВЛ | п.м. | 320 |
Устройство звукоизоляции стен | м2,п.м | 55 |
Устройство пароизоляции стен | м2,п.м. | 55 |
Заполнение стыков, швов полиуретановой пеной | п.м. | 55 |
Утепление стен, перегородок пенопластом | м2 | 75 |
Утепление стен, перегородок из ГКЛ минватой | м2,п.м. | 100 |
Выравнивание стен ГКЛ на клею | м2,п.м. | 265 |
Изготовление арок и полуарок из ГКЛ | п.м. | 615 |
Устройство ниш в стенах из кирпича | м2,п.м. | 1485 |
Устройство ниш в стенах из бетона | м2,п.м. | 2970 |
Устройство лючка для доступа к канализации (40х50 см.) | шт. | 715 |
Штукатурка, визуальное выравнивание стен | м2,п.м. | 220 |
Протяжка стен под плинтус до 70 мм. | п.м. | 200 |
Протяжка углов под правило до 70 мм. | п.м. | 200 |
Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами с установкой маячковых направляющих | м2,п.м. | 350 |
Штукатурка стен по сетке | м2,п.м. | 420 |
Штукатурка сложной формы (полукруглых или под прямым углом) | м2,п.м. | 550 |
Штукатурка венецианская, декоративная | м2,п.м. | 750 |
Штукатурка гранитная, декоративная | м2,п.м. | 450 |
Штукатурка дверных, оконных откосов | п.м. | 275 |
Штукатурка арочных откосов | п.м. | 570 |
Нанесение декоративного покрытия типа "Байромикс" | м2,п.м. | 375 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м2,п.м. | 65 |
Гидроизоляция стен и перегородок | м2,п.м. | 175 |
Покрытие стен, откосов бетоноконтактом | м2,п.м. | 50 |
Грунтование стен, откосов перед штукатуркой | м2,п.м. | 20 |
Грунтование стен, откосов перед шпатлевкой | м2,п.м. | 20 |
Грунтование стен перед укладкой керамической плитки | м2,п.м. | 20 |
Грунтование стен, откосов перед поклейкой обоев, покраской | м2,п.м. | 20 |
Выравнивание углов с установкой малярных уголков | п.м. | 125 |
Устройство колонн, декоративный портал | п.м. | 495 |
Расшивка швов (стыков) по ГКЛ | м2,п.м. | 35 |
Расшивка трещин на стенах | м2,п.м. | 75 |
Шпатлевка швов (стыков) по ГКЛ | м2,п.м. | 40 |
Наклейка армировочной сетки | м2,п.м. | 75 |
Оклейка стен паутинкой | м2,п.м. | 95 |
Шпатлевка гипсокартона за один раз | м2,п.м. | 165 |
Шпатлевка стен за один раз | м2,п.м | 195 |
Шпатлевка откосов под окраску | п.м. | 190 |
Шпатлевка откосов по сетке под окраску | п.м. | 220 |
Ошкуривание стен | м2,п.м. | 25 |
Финишная шпатлевка "шитрок" | м2,п.м. | 175 |
Поклейка обоев (бумажные) | м2,п.м. | 165 |
— (виниловые) | м2,п.м. | 165 |
— (шелкография) | м2,п.м. | 220 |
— (флизелиновые) | м2,п.м. | 135 |
— (текстурные) | м2,п.м. | 300 |
— (жидкие) | м2,п.м. | 210 |
— (стеклообои и обои под покраску) | м2,п.м. | 165 |
— (шолковые, тканевые) | м2,п.м. | 285 |
— (фотообои) | м2,п.м. | 400 |
— (обойный бордюр) | п.м. | 90 |
Подбор рисунка (обои) | м2,п.м. | 25 |
Установка пластикового уголка по краю оконных,дверных откосов | п.м. | 45 |
Установка пластикового уголка по краю ванны с гидроизоляцией швов | п.м. | 220 |
Поклейка декоративного пробкового покрытия | м2 | 230 |
Окраска труб, уголков, профилей до 50 мм. | п.м. | 50 |
Окраска труб, уголков, профилей более 50 мм. | п.м. | 100 |
— радиаторов отопления | секц. | 55 |
Окрашивание стен в/д краской | м2,п.м. | 125 |
Окрашивание откосов | п.м. | 185 |
Окрашивание колонн, декоративный портал | п.м. | 185 |
Окрашивание стен маслянной краской | м2,п.м. | 330 |
Декоративное окрашивание стен | м2.п.м. | 440 |
Облицовка стен керамической плиткой под гребенку, не менее 20х20 см., не более 40х40 см. | м2,п.м. | 555 |
Облицовка стен керамической плиткой под гребенку, менее 20х20 см., более 40х40 см. (нестандартного размера) | м2,п.м. | 795 |
Облицовка стен керамической плиткой (фартук), под гребенку | п.м. | 885 |
Резка керамической плитки | п.м. | 150 |
Укладка декора, керамического бордюра | п.м. | 220 |
Укладка декора, керамического карандаша | п.м. | 240 |
Облицовка стен мозаикой | м2,п.м. | 1060 |
Облицовка стен керамогранитом, мраморной плиткой, под гребенку | м2,п.м. | 940 |
Облицовка углов, угловой плиткой под камень | п.м. | 500 |
Облицовка плиткой под камень | м2,п.м. | 715 |
Облицовка натуральным камнем | м2,п.м. | 1100 |
Нанесение насечки на стену | м2,п.м. | 165 |
Выравнивание стен плиточным клеем до 2 см. | м2,п.м. | 250 |
Подрезка керамической плитки под 45 градусов | п.м. | 330 |
Устройство отверствий в керамической плитке под электрику,сантехнику | ед. | 275 |
Установка раскладок в углы керамической плитки | шт. | 55 |
Затирка швов | м2,п.м. | 50 |
Устройство крепежных элементов и монтаж сушки | шт. | 1500 |
Устройство обрешотки | м2,п.м. | 170 |
Облицовка стен пластиковыми панелями, сайдингом | м2,п.м. | 330 |
Обшивка стен фанерными плитами, ДСП | м2,п.м. | 210 |
Обшивка стен оргалитом | м2,п.м. | 145 |
Расценки на потолки |
||
Заполнение межплиточных бетонных стыков (швов) полиуретановой пеной | п.м. | 55 |
Грунтовка потолков перед штукатуркой | м2,п.м. | 20 |
Грунтовка потолков перед шпатлевкой | м2,п.м. | 20 |
Грунтовка потолков перед покраской | м2,п.м. | 20 |
Грунтовка потолков перед монтажом потолочных плинтусов,карнизов | п.м. | 20 |
Покрытие потолков бетоноконтактом | м2,п.м. | 50 |
Протяжка потолков под плинтус до 70 мм. | п.м. | 200 |
Штукатурка потолков, визуальное выравнивание | м2,п.м. | 275 |
Штукатурка потолочных швов (плит перекрытия) | п.м. | 200 |
Штукатурка потолков, выравнивание гипсовыми составами с установкой маячковых направляющих, толщина до 2 см. | м2,п.м. | 430 |
Штукатурка потолков,выравнивание гипсовыми составами с установкой маячковых направляющих, толщина до 2,5 см. | м2,п.м. | 480 |
Штукатурка потолков, выравнивание гипсовыми составами с установкой маячковых направляющих, толщина до 3см. | м2,п.м. | 530 |
Штукатурка потолков по сетке | м2,п.м. | 460 |
Шпатлевка потолков | м2,п.м. | 220 |
Шпатлевка потолков по ГКЛ | м2,п.м. | 175 |
Ошкуривание потолков | м2,п.м. | 30 |
Финишная шпатлевка по стеклохолсту | м2,п.м. | 185 |
Высококачественная окраска потолков за 2 раза | м2,п.м. | 130 |
Наклейка армировочной сетки | м2,п.м. | 90 |
Оклейка потолков паутинкой | м2,п.м. | 110 |
Оклеивание потолков обоями | м2,п.м. | 200 |
Монтаж, устройство металлокаркаса для реечных потолков | м2,п.м. | 325 |
Монтаж подвесных одноуровневых потолков из ГКЛ, ГВЛ в один слой (на металлокаркасе) | м2.п.м. | 375 |
Монтаж 2-х уровневых потолков из ГКЛ или ГВЛ в один слой (на металлокаркасе) | м2,п.м. | 495 |
Монтаж потолков из ГКЛ или ГВЛ сложной или полукруглой формы | м2,п.м. | 880 |
Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м2,п.м. | 55 |
Монтаж подвесных потолков «АРМСТРОНГ» | м2,п.м. | 275 |
Монтаж реечных потолков | м2.п.м. | 500 |
Монтаж зеркального подвесного потолка | м2,п.м. | 375 |
Монтаж потолков из пластиковых, деревянных панелей | м2,п.м. | 285 |
Устройство пароизоляции потолков | м2,п.м. | 55 |
Утепление потолка пенопластом | м2,п.м. | 135 |
Установка имитации потолочных балок | п.м. | 175 |
Монтаж потолочных плинтусов, карнизов | п.м. | 100 |
Шпатлевка потолочных плинтусов, карнизов | п.м. | 100 |
Грунтовка потолочных плинтусов карнизов | п.м. | 20 |
Окраска потолочных плинтусов, карнизов | п.м. | 130 |
Монтаж потолочных плинтусов, карнизов из лепнины | п.м. | 330 |
Устройство лепнины под светильники | шт. | 330 |
Расценки на плотницкие работы |
||
Установка металлической двери | шт. | 2750 |
Установка готовых арок в дверные проемы | шт. | 1320 |
— двери типа «гармошка» | шт. | 2200 |
— раздвижной двери типа «купе» | шт. | 2750 |
— одинарной двери комплексная (установка: коробки, петель, замка, наличников с одной стороны) | шт. | 3080 |
— двойной двери комплексная (установка: коробки, петель, замка, наличников с одной стороны, 2-х шпингалетов) | шт. | 3850 |
— коробки | шт. | 1210 |
— дверного полотна с врезкой петель | шт. | 835 |
Врезка замка | шт. | 440 |
— шпингалета | шт. | 275 |
Установка наличников | шт. | 110 |
— отбойника | п.м. | 80 |
— доводчика | шт. | 440 |
— доборов | п.м. | 120 |
Роспуск наличников (ручная резка) | п.м. | 100 |
Установка декоративных порожков дверей | шт. | 265 |
Монтаж арки из ДСП или ГК и перегородки над ней (ширина до 1 м.) | шт. | 935 |
— (ширина более 1 м.) | шт. | 1320 |
Монтаж пластиковых окон | м2.,п.м. | 715 |
— откосов | п.м. | 275 |
— откосов из гипсокартона | п.м. | 275 |
— пластиковых подоконников | шт. | 500 |
Монтаж деревянных окон | шт. | 1320 |
— деревянных подоконников | п.м. | 385 |
Покраска деревянных подоконников (покраска 2 слоя, шлифовка перед покраской и послойно) | п.м. | 275 |
Окрашивание окна без удаления старой краски | п.м. | 145 |
— с удалением старой краски | п.м. | 1155 |
Окрашивание двери без удаления старой краски | м2,п.м. | 160 |
— с удалением старой краски | м2,п.м. | 1045 |
Реставрация оконных и дверных блоков | м2,п.м. | 1925 |
Стекольные работы | м2,п.м. | 220 |
Монтаж карниза для штор | шт. | 550 |
Монтаж отливов | п.м. | 110 |
Монтаж декоративных экранов на радиаторы отопления | п.м. | 460 |
Шлифовка деревянных панелей и вагонки | п.м. | 160 |
Установка дверных ограничителей | шт. | 90 |
Установка кронштейнов | шт. | 250 |
Установка фурнитуры | шт. | 85 |
Расценки на сантехнические работы |
||
Монтаж системы ХВС, ГВС (оцинк. труба) | точка | 2200 |
— (полипропилен) | точка | 2035 |
— (металлопластик) | точка | 2310 |
Монтаж канализации (ПВХ) | точка | 1430 |
Прокладка трубопровода из металлопластика до 32 мм. | п.м. | 130 |
Прокладка трубопровода из полипропилена до 32 мм. | п.м. | 580 |
Прокладка канализационных труб диам. 50 мм. | п.м. | 90 |
— диам. 110 мм | п.м. | 135 |
Устройство штробы (под трубу до 3/4) в бетоне | п.м. | 165 |
Устройство штробы (под трубу до 3/4) в кирпиче | п.м. | 145 |
Устройство штробы (под трубу 40-100 мм.) в бетоне | п.м. | 330 |
Устройство штробы (под трубу 40-100 мм.) в кирпиче | п.м. | 275 |
Установка ванны стальной,акриловой | шт. | 2200 |
Установка ванны чугунной | шт. | 2640 |
Монтаж экрана под ванну | шт. | 660 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 3850 |
Установка душевой кабины простая | шт. | 2970 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 4950 |
Установка душевой кабины с гидромассажем, парогенератором | шт. | 7150 |
Установка душевой кабины с джакузи, гидромассажем и парогенератором | шт. | 9900 |
Установка штанги для душа | шт. | 275 |
Установка колонки гидромассажной простой | шт. | 1760 |
Установка колонки гидромассажной с электрооборудованием | шт. | 4400 |
Установка поддон душевой | шт. | 1980 |
Установка унитаза отечественного | шт. | 1760 |
Установка унитаза импортного | шт. | 2750 |
Установка унитаза навесного | шт. | 2420 |
Установка биде | шт. | 1320 |
Установка раковины «тюльпана» | шт. | 1320 |
Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 1650 |
Установка мойдодыра | шт. | 1595 |
Монтаж смесителя для раковины на мягкой подводке (шланги) | шт. | 385 |
Монтаж смесителя настенного | шт. | 275 |
Монтаж сифона | шт. | 420 |
Установка стиральной машины,подключение | шт. | 880 |
Монтаж сантехнического люка | шт. | 715 |
Устройство нагревателя проточного | шт. | 1265 |
Устройство накопительного водонагревателя до 80 л. | шт. | 1705 |
Устройство накопительного водонагревателя более 80 л. | шт. | 3300 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1320 |
Монтаж стояка водоснабжения, монтаж вставки стояка | шт. | 3740 |
Перенос стояка водоснабжения | шт. | 4840 |
Установка счетчика | шт. | 615 |
Установка регулятора давления | шт. | 660 |
Установка манометра | шт. | 550 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 385 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 660 |
Установка редуктора совмещенного с манометром | шт. | 1275 |
Монтаж коллектора (гребенки) | точка | 2540 |
Установка запорного (шарового) крана | шт. | 220 |
Установка радиатора отопления без подключения | шт. | 1485 |
Установка радиатора отопления с подключением | шт. | 3850 |
Установка механического регулятора на радиатор отопления | шт. | 770 |
Выпил отверстий, вырезание отверстий (дерево, металл) | шт. | 550 |
Расчеканка чугунной трубы при демонтаже | п.м. | 770 |
Замена подводящих кранов | шт. | 320 |
Монтаж тройника (полипропилен) | шт. | 135 |
Монтаж тройника (металл) | шт. | 255 |
Монтаж колена (полипропилен) | шт. | 110 |
Монтаж муфты (полипропилен) | шт. | 110 |
Монтаж перехода (полипропилен – металл) | шт. | 210 |
Монтаж перехода с креплением (полипропилен – металл) | шт. | 320 |
Монтаж шарового крана | шт. | 310 |
Расценки на электромонтажные работы |
||
Монтаж распределительного щитка в кирпичных стенах | шт. | 1375 |
Монтаж распределительного щитка в бетонных стенах | шт. | 3520 |
Монтаж щита слаботочного | шт. | 1100 |
Устройство кабельного ввода в квартиру | шт. | 1320 |
Монтаж электросчетчика однофазного | шт. | 900 |
Монтаж электросчетчика трехфазного | шт. | 1700 |
Замена счетчика | шт. | 2310 |
Установка подрозетника, распаечной коробки (без сверления) | шт. | 65 |
Сверление, штробление отверстия до 64 мм. под розетку, выключатель в бетонных стенах | шт. | 235 |
Сверление, штробление отверстия до 64 мм. под розетку, выключатель в кирпичных, мягких, ГКЛ стенах | шт. | 135 |
Штробление канала под кондиционер | п.м. | 1000 |
Штробление в бетонных стенах под один кабель | п.м. | 350 |
Штробление в кирпичных стенах под один кабель | п.м. | 250 |
Заделка штроб | п.м. | 35 |
Сверление отверстий в бетоне 6-12 мм. | шт. | 55 |
Сверление отверстий в кирпиче 6-12 мм. | шт. | 35 |
Монтаж кабель — канала (гофра) | п.м. | 50 |
Монтаж ТВ кабеля, интернет | п.м. | 55 |
Прокладка кабеля в кабель-канале (гофра) сечением до 4 мм2 | п.м. | 35 |
Прокладка кабеля в кабель-канале (гофра) сечением 4 мм2 | п.м. | 70 |
Прокладка кабеля в кабель-канале (гофра) сечением 6 мм2 | п.м. | 150 |
Прокладка кабеля в кабель-канале (гофра) сечением 8 мм2 | п.м. | 200 |
Прокладка кабеля сечением 10 мм2 | п.м. | 270 |
Прокладка кабеля сечением 16 мм2 | п.м. | 400 |
Прокладка кабеля сечением 25 мм2 | п.м. | 500 |
Прокладка бронированный кабель | п.м. | 750 |
Установка крепления для кабель — канала | шт. | 30 |
Установка клемм группы (спайка, опрессовка) в распределительной коробке | шт. | 100 |
Установка звонка с кнопкой | шт. | 550 |
Установка эл. автомата однополюсного | шт. | 250 |
Установка эл. автомата трехполюсного | шт. | 400 |
Установка УЗО | шт. | 400 |
Подключение к основному щитку | шт. | 2970 |
Установка эл. полотенцесушителя | шт. | 515 |
Монтаж люстры на крючке (стоимость до 25 000 руб.) | шт. | 1000 |
Установка настенных светильников, бра | шт. | 385 |
Установка понижающего трансфарматора | шт. | 165 |
Установка точечного светильника, с устройством отверстий | шт. | 165 |
Установка и подключение светильника потоного типа Армстронг | шт. | 350 |
Установка люминисцентного светильника | шт. | 230 |
Установка и подключение накладного вентилятора вентиляции | шт. | 700 |
Устройство теплого пола | м2 | 585 |
Установка и подключение терморегулятора теплого пола (реостата) | шт. | 625 |
Установка розетки | шт | 155 |
Установка выключателя 1-клавишного | шт. | 155 |
Установка выключателя 2-клавишного | шт. | 220 |
P.S. Виды работ цена которых не указана в прайс листе оговариваются дополнительно. |
Строительство
Наименование работ | Ед.изм. | Цена от: |
Расценки на земляные работы |
||
Разбивка и планировка основания | м2 | 100 |
Разработка грунта вручную | м3 | 550 |
Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм.) вручную | м3 | 350 |
Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм.) бульдозером | м3 | 250 |
Механизированная разработка грунта | м3 | 650 |
Вывоз с погрузкой разработанного грунта механизированными средствами | м3 | 350 |
Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | м3 | 650 |
Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | м3 | 450 |
Устройство основания песчаного или щебеночного (с разравниванием и уплотнением) | м3 | 450 |
Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 450 |
Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 100 |
Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 200 |
Расценки на бетонные и ж/б работы (Монолитные) |
||
Устройство бетонной подготовки толщ. 100 мм. | м2 | 260 |
Установка ленточных монолитных фундаментов | м3 | 3500 |
Устройство ростверков (при устройстве фундамента коттеджа) | м3 | 4500 |
Устройство буронабивных свай | м3 | 4500 |
Устройство железобетонных колонн | м3 | 5500 |
Устройство монолитных стен подвала | м3 | 4500 |
Устройство монолитных лестниц | ступень | 1600 |
Устройство монолитного перекрытия | м3 | 5500 |
Устройство отмостки | м2 | 500 |
Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки до 0,2 м.) | м2 | 2500 |
Устройство стандартного проема в ж/б стенах | шт. | 8000 |
Шлифовка бетонных полов (сухая, влажная )затирочными и шлифовальными машинами | м2 | 700 |
Бетонирование полов толщиной до 100 мм. | м2 | 490 |
Заливка и укладка бетона – поставка миксером насос (готовая опалубка, армирование) | м3 | 600 |
Заливка и укладка бетона – вручной (готовая опалубка, армирование) | м3 | 2300 |
Расценки на бетонные и ж/б работы (Сборные) |
||
Монтаж фундаментных блоков | шт. | 450 |
Монтаж плит перекрытия | шт. | 580 |
Монтаж перемычек | шт. | 220 |
